Tarifs
Démarrez gratuitement et évoluez au rythme de votre activité. Aucun engagement, résiliable à tout moment.
Idéal pour tester la plateforme avec vos premières prestations.
Pour lancer votre activité indépendante en toute simplicité.
Idéal pour les consultants, freelances et petites agences en croissance.
Pour les agences et cabinets structurés avec des volumes importants.
Tarifs affichés en Francs CFA (XOF). Paiement sécurisé par carte bancaire, Mobile Money ou virement bancaire selon votre pays.
Comparatif
| Fonctionnalité | Gratuit | Basique | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Factures par mois | 5 | 50 | 200 | Illimitées |
| Clients | 5 | 50 | 200 | Illimité·s |
| Services & Prestations | 5 | 50 | 200 | Illimité·s |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 5 | Illimité·s |
| Facturation | ||||
| Création de factures PDF | ||||
| Envoi par email | ||||
| Envoi par WhatsApp | ||||
| Lien public de consultation | ||||
| Devis convertibles en factures | ||||
| Notes de crédit (avoirs) | ||||
| Branding personnalisé | ||||
| Gestion | ||||
| Catalogue de services | ||||
| Suivi des dépenses | ||||
| Enregistrement des encaissements | ||||
| Export CSV & comptable | Non | |||
| Templates e-mails | ||||
| Rapports & Analytics | ||||
| Équipe & Sécurité | ||||
| Multi-utilisateurs | Non | |||
| Rôles & permissions | Non | |||
| Journal d'activité | ||||
| Sauvegardes automatiques | ||||
Questions fréquentes
Pas de carte bancaire requise. Passez à un plan payant quand vous êtes prêt.